Średniodobowe stężenie pyłów [%]
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10 123% | 25.10 114% | 26.10 177% | 27.10 225% | |||
28.10 97% | 29.10 170% | 30.10 75% | 31.10 42% | 01.11 75% | 02.11 12% | 03.11 33% |
04.11 40% | 05.11 135% | 06.11 209% | 07.11 95% | 08.11 55% | 09.11 77% | 10.11 84% |
11.11 162% | 12.11 108% | 13.11 58% | 14.11 104% | 15.11 87% | 16.11 95% | 17.11 112% |
18.11 35% | 19.11 61% | 20.11 47% |
Indeks Jakości Powietrza (IJP)
—PM10 —PM2.5 [μg/m³]
Nasza stacja korzysta na ten moment z indeksu IJP opracowanego przez GIOŚ, ale docelowo chcemy zaimplementować CAQI (Wspólny Indeks Jakości Powietrza), gdyż jest on mniej liberalny niż IJP i pozwala lepiej zobrazować różnice między poszczególnymi miastami w Europie. Jest on też wg nas bardziej popularny.
Dzięki temu wskaźnikowi możemy przekazać informację o jakości powietrza i ewentualnych skutkach zdrowotnych przebywania na otwartym powietrzu.
Jest to przydatna informacja dla osób uprawiających sport, z problemami zdrowotnymi i nie tylko.
Indeks | Poziom jakości powietrza | Zalecenia dla ludności |
1 | Bardzo dobry | Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. |
2 | Dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń. |
3 | Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. |
4 | Dostateczny | Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. |
5 | Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. |
6+ | Bardzo zły | Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym. |
Podane normy (wiersz "norma") obliczane są w odniesieniu do norm dobowych.
Chwilowe przekroczenie normy 100% dla aktualnych pomiarów nie oznacza, że norma dobowa została przekroczona, a jedynie informuje nas, że gdyby tendencja utrzymywałaby się przez odpowiednio długi czas, ta mogłaby zostać przekroczona.
Tabela "Średniodobowe stężenie pyłów" swoją historią obejmuje 30 dni wstecz. Wartość wyznaczana jest na podstawie maksymalnej wartości przekroczenia normy z PM10 i PM2,5 dla danego dnia.
Dla przykładu, jeśli wczoraj norma dla pyłów PM10 wynosiła 200% (przekroczenie dwukrotne), a PM2,5 było w normie (100%), to dla danego dnia norma była przekroczona dwukrotnie (200%).
Może się wydawać dziwnym, że np. dla normy wynoszącej 140% rekord jest oznaczany kolorem zielonym, co mogłoby oznaczać jakość powietrza bardzo dobrą, lub dobrą, lecz kolor ten można odnieść tylko do inkdeksu godzinowego, a te są mniej restrykcyjne.
Kolory dla tej tabeli proszę więc traktować z przymróżeniem oka, sprawę będziemy monitorować i być może zaproponojemy lepsze rozwiązanie.
Uwaga! Polska jak i UE (dyrektywa CAFE) nie definiują normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM2.5, jednak używamy jej do określenia dobowego zanieczyszczenia wg wytycznych WHO.
Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):
Źródło: WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide.